Data téknis Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harta | Satuan | Nilai | Métode uji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keungeut suhu | Congkong |
(-50 - 110) | GB / t 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisaran kapadetan | Kg / m3 | 45-65kg / m3 | Astma D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update cai | Kg / (mspa) | ≤0.91 × 10-¹³ | Din 52 615 b 4370 bagian 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanyataanitas termal | W / (MK) | ≤0.030 (-20 ° C) | Astm c 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating seuneu | - | Kelas 0 & Kelas 1 | Bs 476 bagian 6 bagian 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flame nyebarkeun sareng ngaroko | 25/50 | Astm e 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indéks oksigén | ≥36 | GB / T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyerep cai,% ku jilid | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilitas diménsi | ≤5 | Astm c534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reso jamur | - | Saé | Astm 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rintangan ozon | Saé | GB / t 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ristoa ka UV sareng cuaca | Saé | Astm G23 |
1, pagelaran seuneu-formulir & nyerep sora.
2, konduktivitas termal anu rendah (K-nilai).
3, résistansi daun anu alus.
4, Marahmay lingkungan.
5, Gampang dipasang & penampilan saé.
● struktur sél tutup nyayogikeun kondensasi sareng kontrol leungitna énergi
● Defradasi Retards kusabab Ultravatolét (UV) Radiasi
● bahan fleksibel sareng lebu, santai id pikeun pamasangan gampang
● Hanjakal hulu pikeun nanganan situs-situs
● pangantén uap anu diwangun
● Kakuatan anu lengkep pikeun HVac / r
● ngabédakeun antara pipa anu béda