| Data Téknis Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harta | Unit | Nilai | Métode Tés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentang suhu | °C |
(-50 - 110) | GB / T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rentang dénsitas | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perméabilitas uap cai | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bagian 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | W/(mk) | ≤0,030 (-20°C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤0,032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤0,036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuneu Peunteun | - | Kelas 0 & Kelas 1 | BS 476 Bagian 6 bagian 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuneu Sumebarna jeung Haseup Dimekarkeun Index | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indéks Oksigén | ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyerep cai,% ku Volume | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilitas Dimensi | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistansi jamur | - | Alus | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lalawanan ozon | Alus | GB / T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistansi ka UV sareng cuaca | Alus | ASTM G23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, Kinerja tahan seuneu anu saé & nyerep sora.
2, Low konduktivitas termal (K-Nilai).
3, Alus lalawanan Uap.
4, Ramah lingkungan.
5, Gampang dipasang & penampilan anu saé.
● struktur Closed-sél nyadiakeun kondensasi alus teuing jeung kontrol énergi-leungitna
● Éféktif retards degradasi alatan sinar ultraviolét (UV).
● bahan fléksibel jeung dusted, ID santai pikeun instalasi gampang
● kateguhan punjul ka tahan dina loka penanganan
● Diwangun-di panghalang uap eliminates butuh retarder uap tambahan
● rentang ukuran lengkep pikeun HVAC / Urang Sunda
● Ngabedakeun antara pipelines béda